Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.
Guía de Talles
| Talle | Contorno de Busto | Contorno de Cintura | Contorno de Cadera | Contorno de Cuello | Largo de Mangas | Largo de Torso | Largo de Pantalón | Largo de Entrepierna | Largo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS / 36 | 85 / 88 | 64 / 66 | 90 / 92 | 36 | 62 | 44 | 109 | 81 | 153 |
| S / 38 | 90 / 92 | 68 / 70 | 94 / 96 | 37 | 64 | 45 | 111,5 | 83 | 156,5 |
| M / 40 | 94 / 96 | 72 / 74 | 98 / 100 | 38 | 66 | 46 | 114 | 85 | 160 |
| L / 42 | 98 / 100 | 76/ 78 | 102 / 104 | 39 | 68 | 47 | 116,5 | 87 | 163,5 |
| XL /44 | 102 / 105 | 80 / 82 | 106 / 108 | 40 | 70 | 48 | 119 | 89 | 167 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros
